Rynek Leków w Polsce
Kompleksowa analiza rynku produktów leczniczych w Polsce - dane z rejestru URPL za 2026
Najpopularniejsze substancje czynne
| # | Substancja czynna | Liczba leków | Udział w rynku |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisoprololi fumaras | 200 | |
| 2 | Rivaroxabanum | 194 | |
| 3 | Ibuprofenum | 180 | |
| 4 | Olanzapinum | 153 | |
| 5 | Alprazolamum | 149 | |
| 6 | Lenalidomidum | 133 | |
| 7 | Metoprololi succinas | 129 | |
| 8 | Pregabalinum | 123 | |
| 9 | Paracetamolum | 111 | |
| 10 | Diclofenacum natricum | 110 | |
| 11 | Atorvastatinum | 106 | |
| 12 | Metformini hydrochloridum | 102 | |
| 13 | Aripiprazolum | 101 | |
| 14 | Levothyroxinum natricum | 98 | |
| 15 | Tadalafilum | 97 |
Najpopularniejsze postacie farmaceutyczne
Tabletki powlekane
Tabletki
Kapsułki twarde
Roztwór do wstrzykiwań
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Maść
Krem
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zawiesina do wstrzykiwań
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Roztwór do infuzji
Krople do oczu, roztwór
Najwięksi producenci i importerzy
| # | Nazwa producenta/importera | Liczba produktów | Udział w rynku |
|---|---|---|---|
| 1 | Krka, d.d., Novo mesto | 700 | |
| 2 | Adamed Pharma S.A. | 516 | |
| 3 | Lek Pharmaceuticals d.d. | 419 | |
| 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 417 | |
| 5 | TAD Pharma GmbH | 363 | |
| 6 | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | 362 | |
| 7 | Pharmadox Healthcare Ltd. | 359 | |
| 8 | APL Swift Services (Malta) Ltd. | 336 | |
| 9 | Novartis Pharma GmbH | 325 | |
| 10 | Salutas Pharma GmbH | 277 | |
| 11 | Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. | 267 | |
| 12 | Synthon Hispania S.L. | 263 | |
| 13 | Boiron SA | 258 | |
| 14 | Synthon B.V. | 231 | |
| 15 | Merckle GmbH | 230 |
Klasyfikacja ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna)
Kompleksowa analiza polskiego rynku produktów leczniczych
Raporty rynkowe RejestrLekow.com oferują najobszerniejszą analizę polskiego rynku farmaceutycznego opartą na danych z oficjalnego rejestru URPL. Prezentujemy szczegółowe statystyki dotyczące 23,552 produktów leczniczych, 4,405 substancji czynnych oraz setek producentów działających na polskim rynku.
Nasze raporty obejmują analizy najpopularniejszych substancji czynnych, postaci farmaceutycznych oraz klasyfikacji ATC. Prezentujemy również szczegółowe zestawienia największych producentów i importerów leków. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych źródeł urzędowych, co gwarantuje ich wiarygodność i aktualność.
Dzięki szczegółowym wykresom i zestawieniom możesz śledzić trendy rynkowe, analizować strukturę rynku farmaceutycznego oraz podejmować świadome decyzje oparte na faktach i danych statystycznych. Nasze raporty są cennym źródłem informacji zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalistów z branży farmaceutycznej i medycznej.